domingo, 3 de octubre de 2010

Septiembre 2010: Informe Mensual de Observacion Solar. AAVSO (ASA)

Hola a todos.
tema:Observacion solar.

Envio resumen de observaciones solares realizadas durante el Mes de Septiembre 2010.
Observador: Salvador Aguirre (ASA).

Resumen a continuacion:
Para el Mes de Septiembre 2010.
Instrumento: Refractor , Metodo: Directo,, Filtro: Baader
Apertura: 80 Ocular: 25

Day see UT g s W ng sg ns ss Obs. Remarks
01 5 1515 4 15 55 ASA
02 5 1520 4 14 54 ASA
05 4 1515 2 17 37 ASA
06 4 1530 2 16 36 ASA
07 4 1540 1 2 12 ASA
08 4 1515 0 0 0 ASA
09 4 1535 0 0 0 ASA
10 3 1525 0 0 0 ASA
11 3 1530 1 1 11 ASA
12 3 1634 1 1 11 ASA
13 3 1520 3 6 36 ASA
14 4 1530 2 8 28 ASA
15 4 1520 3 14 44 ASA
16 4 1525 3 24 54 ASA
17 4 1535 4 22 62 ASA
18 4 1525 5 27 77 ASA
19 4 1530 4 16 56 ASA
20 4 1530 3 14 44 ASA
23 5 1535 3 17 47 ASA
24 5 1530 3 18 48 ASA
25 5 1530 3 24 54 ASA
26 5 1530 3 16 46 ASA
29 4 1530 3 27 57 ASA
30 4 1530 3 20 50 ASA

clave de reporte:
Day: Dia del Mes.
See: Seeing.
UT: Hora universal.
g grupos
s: Manchas
W: Numero Wolf .
Obs: ASA. ( codigo AAVSO para S. Aguirre).

saludos
a. aguirre
AAVSO. Solar Program.