Hola amigos (as).
Este proximo mes de Mayo del 2008, el Cometa 17P/Holmes tendra encuentros cercanos con varios cumulos estelares en la constelacion de Auriga.
Son M38, M36 y M37.
esta informacion es una traduccion que he hecho de la alerta lanzada por el Astronomo y gran observador de Cometas el Sr Seiichi Yoshida.
Las efemerides respectivas son:
http://www.aerith.%20net/comet/%20rendezvous/%20current.html
2008 May 3 19h UT 0.094 deg ( 5.6 arcmin)
17P/Holmes 05h28m.7 +35o44' 5.5 mag
M38 (OC) 21' 05h28m.7 +35o50' 6.4 mag
2008 May 8 20h UT 1.436 deg ( 86.1 arcmin)
17P/Holmes 05h36m.9 +35o34' 5.6 mag
M36 (OC) 12' 05h36m.1 +34o08' 6.0 mag
2008 May 19 12h UT 2.628 deg (157.7 arcmin)
17P/Holmes 05h54m.3 +35o09' 5.7 mag
M37 (OC) 24' 05h52m.4 +32o33' 5.6 mag
Credito: Seiichi Yoshida
traduccion de
Salvador Aguirre
Mexico.