Imagen solar actual en luz visible. SDO/NASA.
Hola a todos.
tema: Observacion solar.
Envio resumen de observaciones solares (Luz Blanca) realizadas durante el Mes de Abril de 2013.
Observador: Salvador Aguirre (ASA).
Resumen a continuacion:
Instrumento: Refractor , Metodo: Directo,, Filtro: Baader
Apertura: 80 Ocular: 25
Total de Observaciones realizadas:; 25.
| Day | see | UT | g | s | W | ng | sg | ns | ss | cg | cs | Obs. | Remarks
01 G 1600 6 18 78 2 4 4 14 ASA Wolf, naked eye = 0
03 F 1550 8 23 103 6 2 13 10 ASA wolf, naked eye = 1
04 G 1545 11 33 143 9 2 20 13 ASA
07 G 1540 11 48 158 8 3 40 8 ASA Wolf, Naked eye = 1
08 G 1610 7 43 113 6 1 33 10 ASA
08 G 1610 7 43 113 6 1 42 1 ASA
09 F 1545 10 45 145 6 4 37 8 ASA
10 F 1550 9 57 147 6 3 45 12 ASA Wolf, Naked eye= 0
11 G 1545 9 56 146 4 5 40 16 ASA Wolf, Neked eye = 1
12 G 1540 8 70 150 4 4 51 19 ASA
13 G 1600 8 57 137 4 4 35 22 ASA Wolf, Naked eye =0
14 G 1600 11 36 146 4 7 14 22 ASA
15 G 1549 7 41 111 1 6 2 39 ASA
16 G 1600 8 30 110 1 7 3 27 ASA
17 G 1550 6 36 96 1 5 4 32 ASA
18 G 1600 6 26 86 0 6 0 26 ASA
19 G 1548 10 33 133 5 5 20 13 ASA
20 G 1540 6 47 107 4 2 44 3 ASA
21 G 1550 6 60 120 4 2 57 3 ASA
22 G 1550 5 30 80 3 2 28 2 ASA
23 G 1550 6 20 80 4 2 18 2 ASA Wolf, Naked eye = 1.
24 G 1600 8 33 113 6 2 28 5 ASA
25 G 1530 11 33 143 7 4 27 6 ASA
26 G 1540 7 34 104 5 2 24 10 ASA
**********************
Claves del Reporte:
Day: Dia del Mes.
See: Seeing.
UT: Hora universal.
g grupos
s: Manchas
W: Numero Wolf .
Obs: ASA. ( codigo AAVSO para S. Aguirre).
Salvador Aguirre.
AAVSO/ A.L.P.O.