Video de Erupciones solares el dia 20 Feb 2013. SDO/NASA.
*********************************************************************************
Hola a todos.
tema: Observacion solar.
Envio resumen de observaciones solares (Luz Blanca) realizadas durante el Mes de Febrero 2013.
Observador: Salvador Aguirre (ASA).
Resumen a continuacion:
Instrumento: Refractor , Metodo: Directo,, Filtro: Baader
Apertura: 80 Ocular: 25
Total de Observaciones realizadas:; 25.
| Day | see | UT | g | s | W | ng | sg | ns | ss | cg | cs | Obs. | Remarks
01 F 1620 5 7 57 3 2 5 2 ASA Naked Eye, Wolf 0
02 G 1610 6 15 75 4 2 11 4 ASA
04 G 1700 2 3 23 2 0 3 0 ASA
05 G 1610 4 6 46 4 0 6 0 ASA
06 E 1605 2 7 27 2 0 7 0 ASA Wolf 0, naked eye
07 F 1610 5 13 63 5 0 13 0 ASA
08 G 1610 4 20 60 4 0 20 0 ASA
09 G 1610 3 14 44 3 0 14 0 ASA Wolf 0 , Naked eye.
10 G 1700 3 8 38 3 0 8 0 ASA
11 G 1630 5 10 60 4 1 8 2 ASA
12 F 1600 5 9 59 4 1 7 2 ASA Wolf 0, Naked eye.
13 E 1635 3 5 35 3 0 5 0 ASA
15 G 1725 2 2 22 1 1 1 1 ASA
16 G 1700 4 9 49 2 2 7 2 ASA
17 G 1630 7 31 101 3 4 18 13 ASA Wolf 0, naked eye
18 F 1615 8 29 109 4 4 14 15 ASA Wolf 0 ,Naked eye
20 F 1600 6 30 90 4 2 13 17 ASA Wolf , Naked eye = 0
21 G 1550 6 16 76 4 2 7 9 ASA
22 F 1600 6 9 69 3 3 4 5 ASA
23 G 1635 2 4 24 1 1 1 3 ASA
24 G 1610 4 6 46 3 1 4 2 ASA
25 F 1600 3 11 41 1 2 1 10 ASA
26 G 1608 5 12 62 1 4 1 11 ASA Wolf Naked eye = 0
27 F 1550 5 16 66 1 4 3 13 ASA Wolf , naked eye = 0
28 F 1600 5 16 66 1 4 2 14 ASA Wolf, Naked eye= 0
Claves del Reporte:
Day: Dia del Mes.
See: Seeing.
UT: Hora universal.
g grupos
s: Manchas
W: Numero Wolf .
Obs: ASA. ( codigo AAVSO para S. Aguirre).
Salvador Aguirre.
AAVSO/ A.L.P.O.