Imagen solar actual en hidrogeno alfa. SDO/NASA.
Hola a todos.
tema: Observacion solar.
Envio resumen de observaciones solares (Luz Blanca) realizadas durante el Mes de Enero 2013.
Observador: Salvador Aguirre (ASA).
Resumen a continuacion:
Instrumento: Refractor , Metodo: Directo,, Filtro: Baader
Apertura: 80 Ocular: 25
Total de Observaciones realizadas:; 20.
| Day | see | UT | g | s | W | ng | sg | ns | ss | cg | cs | Obs. | Remarks
07 E 1620 11 34 144 7 4 23 11 ASA
08 G 1600 11 31 141 6 5 20 11 ASA
09 G 1620 12 28 148 7 5 20 8 ASA naked eye: wolf =0.
12 G 1620 8 64 144 5 3 57 7 ASA Naked eye: Wolf 1.
13 G 1620 8 48 128 4 4 40 8 ASA
14 F 1600 9 25 115 6 3 20 5 ASA Naked eye, Wolf 2.
10 F 1620 11 39 149 6 5 32 7 ASA
15 P 1610 8 25 105 5 3 22 3 ASA
16 F 1620 5 17 67 4 1 16 1 ASA
17 F 1619 4 22 62 3 1 20 2 ASA
18 F 1625 4 9 49 3 1 7 2 ASA
19 G 1620 5 9 59 4 1 8 1 ASA
21 G 1600 3 17 47 2 1 16 1 ASA
22 G 1625 4 20 60 3 1 19 1 ASA
23 F 1610 6 21 81 4 2 18 3 ASA
25 G 1630 5 14 64 4 1 13 1 ASA
26 F 1610 5 15 65 4 1 10 5 ASA
29 G 1618 4 4 44 2 2 2 2 ASA Wolf naked eye= 0
30 F 1605 4 4 44 2 2 2 2 ASA
31 F 1605 4 4 44 2 2 2 2 ASA
Clave de reporte:
Day: Dia del Mes.
See: Seeing.
UT: Hora universal.
g grupos
s: Manchas
W: Numero Wolf .
Obs: ASA. ( codigo AAVSO para S. Aguirre).
Salvador Aguirre.
AAVSO/ A.L.P.O.