Imagen solar actual. SDO/NASA.
Hola a todos.
tema:Observacion solar.
Envio resumen de observaciones solares (Luz Blanca) realizadas durante el Mes de Nov.2011.
Observador: Salvador Aguirre (ASA).
Resumen a continuacion:
Salvador Aguirre
Para el Mes de Noviembre 2011.
Instrumento: Refractor , Metodo: Directo,, Filtro: Baader
Apertura: 80 Ocular: 25
| Day | see | UT | g | s | W | ng | sg | ns | ss | Obs. | Remarks
02 5 1543 11 31 141 ASA
06 4 1540 10 69 169 ASA
07 4 1535 15 81 231 ASA
08 5 1535 12 91 211 ASA
09 3 1535 15 69 219 ASA
11 3 1535 10 53 153 ASA
15 4 1535 11 32 142 ASA
16 3 1535 13 27 157 ASA
17 4 1540 13 31 161 ASA
18 3 1540 11 34 144 ASA
19 3 1610 9 21 111 ASA
22 3 1605 11 45 155 ASA
25 3 1600 12 34 154 ASA
26 3 1607 10 22 122 ASA
27 3 1610 10 39 139 ASA
29 3 1605 12 40 160 ASA
30 3 1600 10 18 118 ASA
clave de reporte:
Day: Dia del Mes.
See: Seeing.
UT: Hora universal.
g grupos
s: Manchas
W: Numero Wolf .
Obs: ASA. ( codigo AAVSO para S. Aguirre).
Hola a todos.
tema:Observacion solar.
Envio resumen de observaciones solares (Luz Blanca) realizadas durante el Mes de Nov.2011.
Observador: Salvador Aguirre (ASA).
Resumen a continuacion:
Salvador Aguirre
Para el Mes de Noviembre 2011.
Instrumento: Refractor , Metodo: Directo,, Filtro: Baader
Apertura: 80 Ocular: 25
| Day | see | UT | g | s | W | ng | sg | ns | ss | Obs. | Remarks
02 5 1543 11 31 141 ASA
06 4 1540 10 69 169 ASA
07 4 1535 15 81 231 ASA
08 5 1535 12 91 211 ASA
09 3 1535 15 69 219 ASA
11 3 1535 10 53 153 ASA
15 4 1535 11 32 142 ASA
16 3 1535 13 27 157 ASA
17 4 1540 13 31 161 ASA
18 3 1540 11 34 144 ASA
19 3 1610 9 21 111 ASA
22 3 1605 11 45 155 ASA
25 3 1600 12 34 154 ASA
26 3 1607 10 22 122 ASA
27 3 1610 10 39 139 ASA
29 3 1605 12 40 160 ASA
30 3 1600 10 18 118 ASA
clave de reporte:
Day: Dia del Mes.
See: Seeing.
UT: Hora universal.
g grupos
s: Manchas
W: Numero Wolf .
Obs: ASA. ( codigo AAVSO para S. Aguirre).
NOTA: Las observaciones solares de este mes de Nov. disminuyeron notablemente por condiciones climaticas ( Nublados y lluvia)
:-(