Hola a todos.
tema:Observacion solar.
Envio resumen de observaciones solares realizadas durante el Mes de Septiembre 2011.
Observador: Salvador Aguirre (ASA).
Resumen a continuacion:
Salvador Aguirre
Para el Mes de Octubre. 2011.
Instrumento: Refractor , Metodo: Directo,, Filtro: Baader
Apertura: 80 Ocular: 25
| Day | see | UT | g | s | W | ng | sg | ns | ss | Obs. | Remarks
01 4 1530 8 40 120 ASA
02 4 1533 9 33 123 ASA
04 4 1530 10 29 129 ASA
05 5 1530 7 24 94 ASA
06 5 1530 10 20 120 ASA
07 4 1529 6 12 72 ASA
08 4 1535 6 12 72 ASA
09 3 1525 8 16 96 ASA
10 4 1535 8 50 130 ASA
11 4 1530 11 26 136 ASA
12 3 1530 11 43 153 ASA
13 5 1530 14 73 213 ASA
14 4 1535 14 73 213 ASA
15 3 1535 11 50 160 ASA
16 4 1535 12 55 175 ASA
17 4 1530 13 68 198 ASA
18 3 1534 12 64 184 ASA
19 4 1540 11 61 171 ASA
20 4 1530 15 51 201 ASA
21 5 1535 18 74 254 ASA
22 5 1530 14 81 221 ASA
23 5 1538 13 95 225 ASA
25 4 1535 12 66 186 ASA
26 4 1535 11 46 156 ASA
27 3 1535 8 41 121 ASA
28 4 1540 10 47 147 ASA
29 4 1533 7 41 111 ASA
30 3 1535 8 38 118 ASA
31 5 1535 9 34 124 ASA
clave de reporte:
Day: Dia del Mes.
See: Seeing.
UT: Hora universal.
g grupos
s: Manchas
W: Numero Wolf .
Obs: ASA. ( codigo AAVSO para S. Aguirre).
saludos