Video del asteroide cercano a la tierra 2005 YU55. NASA.
Hola a todos.
Comparto datos sobre el paso cercano del Asteroide 2005 YU55 el pasado 9 Nov 2011 UT.
estas fotometrias son de amigos de España:
aqui los datos:
detalles: las claves: son nombre del objeto, fecha en tiempo universal, coordenadas, magnitud ( brilloy en rojo) , banda y codigo del observatorio...
Ramon Naves:
NET CMC-14
K05Y55U C2011 11 09.77014 01 19 22.51 +18 44 13.1 11.5 R 213
K05Y55U C2011 11 09.78324 01 20 31.86 +18 43 14.2 11.4 R 213
K05Y55U C2011 11 09.78728 01 20 52.66 +18 42 55.4 11.5 R 213
COD 213
OBS R. Naves
CATALOGO: USNO A2.0 / CMC-14 - BANDA: R--
****************
J. Lopesino
NET CMC-14
CK08F75K KC2011 11 09.88876 22 28 55.93 +41 35 22.1 16.7 N B56
CK08F75K KC2011 11 09.90237 22 28 56.24 +41 35 12.5 17.1 N B56
0049P C2011 11 08.23141 09 58 19.23 +07 36 27.4 15.2 N B56
0049P C2011 11 08.23355 09 58 19.68 +07 36 26.3 15.2 N B56
0049P C2011 11 08.23784 09 58 20.41 +07 36 29.7 15.1 N B56
0078P C2011 11 09.84799 23 38 42.69 +00 11 56.9 13.8 N B56
0078P C2011 11 09.85015 23 38 42.78 +00 11 56.3 13.8 N B56
0078P C2011 11 09.85233 23 38 42.88 +00 11 56.9 13.8 N B56
COD B56
OBS J. Lopesino
CATALOGO: USNO A2.0 / CMC-14 - BANDA: R
CK08F75K KC2011 11 09.88876 22 28 55.93 +41 35 22.1 16.7 N B56
CK08F75K KC2011 11 09.90237 22 28 56.24 +41 35 12.5 17.1 N B56
0049P C2011 11 08.23141 09 58 19.23 +07 36 27.4 15.2 N B56
0049P C2011 11 08.23355 09 58 19.68 +07 36 26.3 15.2 N B56
0049P C2011 11 08.23784 09 58 20.41 +07 36 29.7 15.1 N B56
0078P C2011 11 09.84799 23 38 42.69 +00 11 56.9 13.8 N B56
0078P C2011 11 09.85015 23 38 42.78 +00 11 56.3 13.8 N B56
0078P C2011 11 09.85233 23 38 42.88 +00 11 56.9 13.8 N B56
COD B56
OBS J. Lopesino
CATALOGO: USNO A2.0 / CMC-14 - BANDA: R
**************
Faustino Garcia.
NET CMC-14
K05Y55U C2011 11 09.88722 01 28 36.56 +18 33 52.4 11.6 R J38
K05Y55U C2011 11 09.88788 01 28 39.24 +18 33 48.7 11.6 R J38
K05Y55U C2011 11 09.88894 01 28 43.56 +18 33 43.4 11.7 R J38
K05Y55U C2011 11 09.88722 01 28 36.56 +18 33 52.4 11.6 R J38
K05Y55U C2011 11 09.88788 01 28 39.24 +18 33 48.7 11.6 R J38
K05Y55U C2011 11 09.88894 01 28 43.56 +18 33 43.4 11.7 R J38
bueno aqui algunas imagenes:
saludos
salvador aguirre.