Hola a todos.
tema:Observacion solar.
Envio resumen de observaciones solares realizadas durante el Mes de Junio 2011.
Observador: Salvador Aguirre (ASA).
Resumen a continuacion:
Salvador Aguirre
Para el Mes de Junio 2011.
Instrumento: Refractor , Metodo: Directo,, Filtro: Baader
Apertura: 80 Ocular: 25
| Day | see | UT | g | s | W | ng | sg | ns | ss | Obs. | Remarks
01 4 1620 9 41 131 ASA
02 4 1530 9 42 132 ASA
03 4 1540 10 52 152 ASA
04 4 1610 6 42 102 ASA
05 4 1540 7 22 92 ASA
06 4 1550 7 13 83 ASA
07 4 1550 6 12 72 ASA
09 4 1615 3 4 34 ASA
10 4 1605 3 9 39 ASA
12 4 1600 2 4 24 ASA
13 4 1545 2 3 23 ASA
14 5 1540 5 26 76 ASA
15 4 1535 4 34 74 ASA
16 3 1600 5 44 94 ASA
17 4 1506 7 35 105 ASA
18 4 1541 8 41 121 ASA
19 3 1550 3 11 41 ASA
20 4 1520 6 21 81 ASA
22 3 1555 5 20 70 ASA
23 3 1550 5 18 68 ASA
24 3 1540 5 24 74 ASA
25 4 1540 4 15 55 ASA
26 4 1534 1 3 13 ASA
27 4 1540 1 3 13 ASA
28 4 1530 4 8 48 ASA
29 4 1530 4 11 51 ASA
clave de reporte:
Day: Dia del Mes.
See: Seeing.
UT: Hora universal.
g grupos
s: Manchas
W: Numero Wolf .
Obs: ASA. ( codigo AAVSO para S. Aguirre).
saludos
a. aguirre
AAVSO. Solar Program