Hola a todos.
tema:Observacion solar.
Envio resumen de observaciones solares realizadas durante el Mes de Octubre 2010 y enviadas a la seccion solar de AAVSO.
.
Observador: Salvador Aguirre (ASA).
Resumen a continuacion:
Para el Mes de Octubre 2010.
Instrumento: Refractor , Metodo: Directo,, Filtro: Baader
Apertura: 80 Ocular: 25 (36x)
Day see UT g s W ng sg ns ss Obs. Remarks
01 4 1540 3 11 41 ASA
02 4 1530 2 10 30 ASA
03 4 1530 2 10 30 ASA
04 4 1528 2 2 22 ASA
05 3 1548 1 1 11 ASA
06 4 1532 0 0 0 ASA
07 2 1405 0 0 0 ASA
08 3 1528 0 0 0 ASA
09 4 1530 1 3 13 ASA
10 3 1550 1 4 14 ASA
11 3 1535 1 3 13 ASA
12 4 1545 1 8 18 ASA
13 4 1520 2 2 22 ASA
14 5 1535 5 12 62 ASA
15 4 1550 3 8 38 ASA
16 4 1535 3 18 48 ASA
17 5 1540 5 20 70 ASA
20 4 1650 4 8 48 ASA
24 4 1600 4 20 60 ASA
25 4 1540 5 22 72 ASA
26 4 1530 4 28 68 ASA
29 4 1550 2 14 34 ASA
30 4 1535 3 10 40 ASA
31 4 1545 4 11 51 ASA
clave de reporte:
Day: Dia del Mes.
See: Seeing.
UT: Hora universal.
g grupos
s: Manchas
W: Numero Wolf .
Obs: ASA. ( codigo AAVSO para S. Aguirre).
saludos
a. aguirre
AAVSO. Solar Program.