
tema:Observacion solar.
Envio resumen de observaciones solares realizadas durante el Mes de Agosto 2010.
Observador: Salvador Aguirre (ASA).
Resumen a continuacion:
Para el Mes de: Agosto 2010.
Instrumento: Refractor 80 mm. Metodo: Directo.
Filtro: Baader. EP: 25/15 mm
Day see UT g s W ng sg ns ss Obs. Remarks
01 3 1525 1 4 14 ASA
02 5 1510 2 11 31 ASA
03 3 1610 1 5 15 ASA
07 3 1500 2 5 25 ASA
09 3 1515 3 3 33 ASA
10 3 1600 3 7 37 ASA
12 3 1540 2 3 23 ASA
17 4 1520 2 6 26 ASA
18 4 1510 2 2 22 ASA
19 4 1515 0 0 0 ASA
22 3 1514 0 0 0 ASA
23 3 1519 0 0 0 ASA
24 4 1518 1 1 11 ASA
25 2 1538 1 1 11 ASA
27 2 1700 1 1 11 ASA
28 4 1535 1 1 11 ASA
30 4 1540 3 7 37 ASA
31 5 1525 3 7 37 ASA
* * * * * * * * *
clave de reporte:
Day: Dia del Mes.
See: Seeing.
UT: Hora universal.
g grupos
s: Manchas
W: Numero Wolf .
Obs: ASA. ( codigo AAVSO para S. Aguirre).
saludos
a. aguirre
AAVSO. Solar Program.