NASA. Proyecto Radio JOVE

NASA. Proyecto Radio JOVE
Radio Astronomia Solar y Planetaria. Colaborador.

sábado, 8 de abril de 2023

SILSO .. Numero Definitivo de Manchas Solares Internacional para Octubre, Noviembre y DIciembre 2022.


SILSO .. Numero Definitivo de Manchas Solares Internacional para Octubre, Noviembre y DIciembre  2022.

Hola a todos.
tema: Manchas Solares.


Envío a ustedes un resumen de SILSO .. Numero Definitivo de Manchas Internacional para  Octubre, Noviembre y DIciembre  2022.

****************

cual es la importancia de aportar como observador el Numero de Wolf????

R. Pocas colaboraciones de Astrónomos amateur han dado tantos frutos como la observacion de Manchas Solares que es por cierto la mas longeva de todas.

Imaginate caminar sobre las huellas dejadas por Galileo, Flamsteed, Herschel, Cassini, Schröter, Schwabe, y Carrington.

Y la historia continua dado que la serie de números de manchas solares alimenta mas investigaciones que nunca ( mas de 100 trabajos Científicos al Año),.

Recientemente la revista científica  Nature identifica a la serie de números de manchas solares como el experimento científico mas antiguo de de toda la vida ( Actualmente, es la  mas antigua con  de 400 años de existencia). fuente: SILSO.


**********************

Resumen de SILSO...

SILSO DEFINITIVE TOTAL AND HEMISPHERIC SUNSPOT NUMBERS FOR 2022

                OCTOBER               NOVEMBER              DECEMBER 
           _________________      _________________      _________________

  Date      Sn  Sn(N)  Sn(S)       Sn  Sn(N)  Sn(S)       Sn  Sn(N)  Sn(S)

    1      110     74     36       85     56     29       51     24     27
    2      128    105     23       98     72     26       71     38     33
    3      165    127     38       78     62     16       75     43     32
    4      167    128     39      103     89     14       93     65     28
    5      164    127     37      115    102     13      103     77     26
    6      162    124     38       96     84     12      119     83     36
    7      163    135     28      100     86     14      127     96     31
    8      154    139     15      103     82     21      128     90     38
    9      129    126      3       98     79     19      111     75     36
   10      120    120      0       85     77      8      122     74     48
   11      106    102      4       74     74      0      140     57     83
   12      103     88     15       88     88      0      157     64     93
   13       83     71     12      111    111      0      159     68     91
   14       82     61     21       96     96      0      148     45    103
   15       46     43      3       86     86      0      141     33    108
   16       75     47     28       90     70     20      131     30    101
   17       73     33     40       59     34     25      131     41     90
   18       50     12     38       57     25     32      127     42     85
   19       49      0     49       75     40     35      113     44     69
   20       36      0     36       87     49     38      112     46     66
   21       57      0     57       77     41     36      100     41     59
   22       70      0     70       73     28     45       98     57     41
   23       52      0     52       71     27     44       85     54     31
   24       54     13     41       76     37     39       93     66     27
   25       78     28     50       72     35     37      105     67     38
   26       83     32     51       78     40     38      115     81     34
   27       86     41     45       72     37     35       94     77     17
   28       89     47     42       56     33     23      103     72     31
   29       87     66     21       28     17     11      123     80     43
   30       75     67      8       28     20      8      124     92     32
   31       63     55      8                              98     80     18
           _________________      _________________      _________________

MEAN :     95.5   64.9   30.6     80.5   59.2   21.3    112.8   61.4   51.4

*********

Claves:
Sn: Numero de Wolf definitivo en General.

Sn(N) : Numero de Wolf definitivo en hemisferio Norte Solar.

Sn(S) : Numero de Wolf definitivo en hemisferio Sur Solar.



Imagenes e informacion completa aqui:



Salvador Aguirre
Colaborador de la Seccion Solar de AAVSO, SILSO y Parhelio.com