Curva de Luz actualizada de una de las Estrellas Variables reportadas hoy. credito: AAVSO/ASA.
AAVSO : Reporte semanal de uso de Fotometrias ( datos) del 04 al 11 de Septiembre 2022.
Hola a todos.
tema: Estrellas Variables.
En esta ocasión envío un resumen semanal del uso que se hizo de mis observaciones de estrellas variables en la base de datos de AAVSO : del AAVSO : Reporte semanal de uso de Fotometrias ( datos) del
04 al 11 de Septiembre 2022.
. .
Your AAVSO observercode: ASA
Your observations were included in the following
data downloads during the past seven (7) days:
Date Star name # obs. User Purpose
------------------------------
2022-09-04 SN 2014J 9 Educator Education
2022-09-04 V5853 Sgr 1 Stu Analysis
2022-09-04 V2949 Oph 2 Stu Analysis
2022-09-04 V5669 Sgr 6 Stu Analysis
2022-09-04 V2944 Oph 2 Stu Analysis
2022-09-04 V5668 Sgr 51 Stu Analysis
2022-09-04 V5667 Sgr 3 Stu Analysis
2022-09-04 V2659 Cyg 6 Stu Analysis
2022-09-04 V5666 Sgr 8 Stu Analysis
2022-09-04 V0339 Del 120 Stu Analysis
2022-09-04 V1533 Sco 3 Stu Analysis
2022-09-04 V0809 Cep 1 Stu Analysis
2022-09-04 V5593 Sgr 1 Stu Analysis
2022-09-04 V5592 Sgr 1 Stu Analysis
2022-09-04 V5591 Sgr 1 Stu Analysis
2022-09-04 V2677 Oph 1 Stu Analysis
2022-09-04 V5589 Sgr 1 Stu Analysis
2022-09-04 V2676 Oph 3 Stu Analysis
2022-09-04 V5853 SGR 1 Stu Analysis
2022-09-04 V2949 OPH 2 Stu Analysis
2022-09-04 V5669 SGR 6 Stu Analysis
2022-09-04 V2944 OPH 2 Stu Analysis
2022-09-04 V5668 SGR 51 Stu Analysis
2022-09-04 V5667 SGR 3 Stu Analysis
2022-09-04 V2659 CYG 6 Stu Analysis
2022-09-04 V5666 SGR 8 Stu Analysis
2022-09-04 V0339 DEL 120 Stu Analysis
2022-09-04 V1533 SCO 3 Stu Analysis
2022-09-04 V0809 CEP 1 Stu Analysis
2022-09-04 V5593 SGR 1 Stu Analysis
2022-09-04 V5592 SGR 1 Stu Analysis
2022-09-04 V5591 SGR 1 Stu Analysis
2022-09-04 V2677 OPH 1 Stu Analysis
2022-09-04 V5589 SGR 1 Stu Analysis
2022-09-04 V2676 OPH 3 Stu Analysis
2022-09-04 BETELGEUSE 126 Stu Education
2022-09-06 BETELGEUSE 126 Pro Education
2022-09-07 SN 2014J 9 Stu Education
2022-09-07 BETELGEUSE 126 Stu Analysis
2022-09-07 ALF ORI 126 Stu Analysis
2022-09-08 AG PEG 11 Stu Analysis
2022-09-08 ASAS J174600-2321.3 1 Stu Analysis
2022-09-08 BW SCL 5 Stu Analysis
2022-09-08 GK PER 24 Stu Analysis
2022-09-08 KT ERI 19 Stu Analysis
2022-09-08 OT_J012059.59+325545.0 2 Stu Analysis
2022-09-08 RS OPH 2 Stu Analysis
2022-09-08 RZ LEO 2 Stu Analysis
2022-09-08 T PYX 25 Stu Analysis
2022-09-08 V0339 DEL 120 Stu Analysis
2022-09-08 V0407 CYG 11 Stu Analysis
2022-09-08 V0496 SCT 23 Stu Analysis
2022-09-08 V0627 PEG 6 Stu Analysis
2022-09-08 V0723 CAS 1 Stu Analysis
2022-09-08 V0745 SCO 4 Stu Analysis
2022-09-08 V0809 CEP 1 Stu Analysis
2022-09-08 V1017 SGR 1 Stu Analysis
2022-09-08 V1310 SCO 5 Stu Analysis
2022-09-08 V1311 SCO 3 Stu Analysis
2022-09-08 V1312 SCO 3 Stu Analysis
2022-09-08 V1500 CYG 4 Stu Analysis
2022-09-08 V1533 SCO 3 Stu Analysis
2022-09-08 V1722 AQL 2 Stu Analysis
2022-09-08 V2468 CYG 1 Stu Analysis
2022-09-08 V2491 CYG 1 Stu Analysis
2022-09-08 V2659 CYG 6 Stu Analysis
2022-09-08 V2670 OPH 2 Stu Analysis
2022-09-08 V2671 OPH 1 Stu Analysis
2022-09-08 V2672 OPH 2 Stu Analysis
2022-09-08 V2673 OPH 12 Stu Analysis
2022-09-08 V2674 OPH 6 Stu Analysis
2022-09-08 V2676 OPH 3 Stu Analysis
2022-09-08 V2677 OPH 1 Stu Analysis
2022-09-08 V2944 OPH 2 Stu Analysis
2022-09-08 V2949 OPH 2 Stu Analysis
2022-09-08 V5583 SGR 4 Stu Analysis
2022-09-08 V5584 SGR 10 Stu Analysis
2022-09-08 V5585 SGR 10 Stu Analysis
2022-09-08 V5586 SGR 2 Stu Analysis
2022-09-08 V5587 SGR 1 Stu Analysis
2022-09-08 V5588 SGR 4 Stu Analysis
2022-09-08 V5589 SGR 1 Stu Analysis
2022-09-08 V5591 SGR 1 Stu Analysis
2022-09-08 V5592 SGR 1 Stu Analysis
2022-09-08 V5593 SGR 1 Stu Analysis
2022-09-08 V5666 SGR 8 Stu Analysis
2022-09-08 V5667 SGR 3 Stu Analysis
2022-09-08 V5668 SGR 51 Stu Analysis
2022-09-08 V5669 SGR 6 Stu Analysis
2022-09-08 V5759 SGR 1 Stu Analysis
2022-09-08 V5853 SGR 1 Stu Analysis
2022-09-08 X SER 3 Stu Analysis
2022-09-08 SN 2014J 9 Stu Analysis
2022-09-09 R HYA 2 Stu Other
2022-09-11 R SCT 1 Pro Analysis
------------------------------
clave de formato:
Date: Fecha.
Star name: Nombre de la estrella variable.
# obs: Numero de observacions usadas.
User: Usuario ( Stu: estudiante, AM: Amateur, Pro: Profesional, Unknown: desconocido).
Proposito: Analysis ( Analisis), Education ( Educativo), Figure ( Figura), Unknown( Desconocido). Other (Otro)..
S. Aguirre