Reportes personales del Cometa en COBS.
Hola a todos..
Tema Cometas.
Solo para informar de la evolucion del cometa Catalina (2013 US10) , 10 al 17 Enero 2016..
con brillo estable .
aqui los parametros estudiados:
Fotometrias Personales:
Catalina (2013 US10)
2016 Jan 10.5 UT: m1=6.2, Dia.=10.5', DC=3.5 ...5-cm B (7x) ...Salvador Aguirre (Hermosillo, Sonora., Mexico)
2016 Jan 12.51 UT: m1=6.3, Dia.=&17', DC=3.5 ...5-cm B (7x) ...Salvador Aguirre (Hermosillo, Sonora., Mexico)
2016 Jan 13.52 UT: m1=6.3:, Dia.=&16', DC=3.5 ...5-cm B (7x) ...Salvador Aguirre (Hermosillo, Sonora., Mexico)
2016 Jan 14.51 UT: m1=6.3, Dia.=11.6', DC=3.5 ...5-cm B (7x) ...Salvador Aguirre (Hermosillo, Sonora., Mexico)
2016 Jan 15.52 UT: m1=6.3, Dia.=11.6', DC=3.5 ...5-cm B (7x) ...Salvador Aguirre (Hermosillo, Sonora., Mexico)
2016 Jan 16.52 UT: m1=6.3, Dia.=11.6', DC=3.5 ...5-cm B (7x) ...Salvador Aguirre (Hermosillo, Sonora., Mexico)
2016 Jan 17.43 UT: m1=6.3, Dia.=11.6', DC=3.5 ...5-cm B (7x) ...Salvador Aguirre (Hermosillo, Sonora., Mexico)
******
claves de formato de reportes::
fecha UT.
M1: (magnitud/brillo estimado)
Dia: (Diámetro de la coma en minutos de arco), &: Aproximado.
DC: ( Condensación del cometa)
instrumento. : Telescopio..
Nombre
[ : mas débil en magnitud que...
Tail: Cola. visible o no visible., medida en grados angulares.
PA: Posicion de la Cola.
Salvador Aguirre.
Miembro y colaborador de:
COBS (Eslovenia) /Astronomical League (USA)
Grupo Aleman de Cometas (Alemania). LIADA seccion Cometas (Argentina).
AL.P.O (Seccion Cometas) USA. Cometbase.net ( Rusia), astrosurf.cometas.España