Reportes de SID`s en AAVSO para Enero 2015.
Importancia de los SIDS y listado de observadores para Enero 2015. AAVSO.
Erupciones Solares detectadas por Satelite GOES-15 de NASA. Enero 2015
*******************************************************************************
Hola a todos.
Importancia de los SIDS y listado de observadores para Enero 2015. AAVSO.
Erupciones Solares detectadas por Satelite GOES-15 de NASA. Enero 2015
*******************************************************************************
Hola a todos.
tema. Observacion Solar..
Comparto con Ustedes la primera parte del Boletin Solar de AAVSO correspondiente a los Disturbios Repentinos de la Ionosfera (SID`s/Erupciones Solares ).
Mes Reportado: Enero 2015 ..
Numero de SID´s reportados : 148..
Numero de Observadores de SID´s que reportaron: 14.
***************************************************************************************
reporte Pormenorizado de SID´s en AAVSO para Enero 2015.
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
January 2015
Observers:
A118 A120 A122 A125 A131 A134 A136
A138 A143 A144 A94 A96 A97
YYMMDD Event Peak Importance
150101 0509 2
150101 0731 1
150101 1156 1+
150101 1301 1 A125 - QUAL
150101 1651 2+
150101 1905 1- A138 - XRA
150102 0011 1- A134 - QUAL
150102 0642 1- A134 - QUAL
150102 1339 2 A125 - QUAL
150102 1442 1 A125 - QUAL
150102 1529 1 A125 - QUAL
150102 1707 1 A125 - QUAL
150102 1841 2+ A144 - QUAL
150102 2028 2+ A125 - QUAL
150102 2201 2 A125 - QUAL
150103 0544 2 A120 - XRA
150103 0615 1 A134 - XRA
150103 0623 1+ A120 - XRA
150103 0649 1- A134 - XRA
150103 0948 1-
150103 1817 1- A144 - QUAL
150104 0452 2+ A122 - XRA
150104 1534 2
150104 1559 1 A144 - QUAL
150105 0824 1-
150105 1410 1 A125 - QUAL
150105 1457 1 A96 - XRA
150105 1751 2+
150105 2213 2 A122 - XRA
150105 2315 2+ A134 - XRA
150105 2326 2+ A120 - XRA
150106 0534 2+
150106 0838 2+
150106 0944 1
150106 1149 2
150107 1152 1+
150108 0435 1+
150108 1550 1- A96 - XRA
150109 0556 1
150109 0818 1+
150110 0153 2+
150110 0838 1- A143 - QUAL
150110 1124 1+
150110 1131 2+
150111 0255 1+
150111 0543 2+ A122 - XRA
150111 0553 2+ A120 - XRA
150111 1416 1 A125 - FLA
150111 1432 1 A125 - QUAL
150112 0751 1 A122 - XRA
150112 1228 1- A125 - XRA
150112 1256 1-
150112 1318 3+ A125 - QUAL
150112 1335 1- A125 - QUAL
150112 1436 1
150112 1522 1+ A125 - XRA
150112 1556 2 A125 - QUAL
150112 1633 1 A125 - FLA
150112 2243 1+ A125 - QUAL
150113 0417 1+ A134 - XRA
150113 0424 1+ A122 - XRA
150113 0458 2+ A122 - XRA
150113 0518 1 A134 - QUAL
150113 1315 1-
150113 1814 2 A125 - QUAL
150113 2010 2+ A125 - QUAL
150114 0234 1+
150114 0345 2+
150114 0449 2+ A134 - XRA
150114 0456 2+ A122 - XRA
150114 0503 2 A120 - XRA
150114 0847 1 A131 - XRA
150114 0943 1+
150114 1041 1- A131 - XRA
150114 1258 2
150114 1950 2 A125 - XRA
150114 2300 2 A138 - QUAL
150114 2323 1
150115 1455 1+
150115 1646 2
150115 2216 2 A125 - QUAL
150115 2224 2 A125 - QUAL
150116 0332 1+
150119 2049 1- A94 - XRA
150119 2115 1+
150119 2142 2 A125 - QUAL
150120 1950 2
150120 2009 2+ A125 - QUAL
150120 2316 2
150121 1046 1+
150121 1142 1+
150121 1531 1 A118 - XRA
150121 1531 1 A118 - XRA
150121 1645 1 A94 - XRA
150121 1902 1 A134 - QUAL
150121 2036 3 A125 - QUAL
150121 2230 1+
150122 0446 1- A134 - XRA
150122 0452 3 A122 - XRA
150122 0505 2 A134 - XRA
150122 0801 2 A134 - XRA
150122 0849 1-
150123 0255 1+
150123 1559 1-
150124 0442 1- A134 - QUAL
150126 0619 2 A134 - XRA
150126 1654 1 A94 - XRA
150127 1202 1- A131 - QUAL
150127 1252 1- A131 - QUAL
150127 2152 2+ A125 - QUAL
150127 2355 1
150128 0105 3 A134 - FLA
150128 0111 2+ A120 - FLA
150128 0128 2 A122 - XRA
150128 0433 2
150128 0531 2
150128 1042 1-
150128 1059 1- A131 - QUAL
150128 1311 1-
150128 1509 3 A125 - QUAL
150128 2102 1+ A125 - QUAL
150128 2136 1
150129 0252 1 A122 - XRA
150129 0310 1+
150129 0355 1
150129 0434 2
150129 0524 2+
150129 0922 1- A131 - XRA
150129 0958 1-
150129 1045 1
150129 1137 2
150129 1145 2
150129 1227 1-
150129 1510 2+ A125 - QUAL
150129 1748 1 A125 - QUAL
150129 1818 1- A94 - XRA
150129 1950 2+ A94 - XRA
150129 2347 1
150130 0018 1- A134 - FLA
150130 0045 2+
150130 0505 2 A120 - XRA
150130 0536 2 A122 - XRA
150130 0543 3 A120 - XRA
150130 0713 3+ A134 - QUAL
150130 0741 1 A120 - QUAL
150130 0825 1- A122 - XRA
150130 1215 1+
150131 2001 2+ A125 - QUAL
**************************************************
Importance Summary - Jan 2015
1- events: 30
1 events: 32
1+ events: 23
2 events: 30
2+ events: 26
3 events: 5
3+ events: 2
------------------
Total events: 148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erupciones solares reportados por satélite GOES-15 en Enero 2015:
00 Clase X
13 Clase M
160 Clase C.
16 Clase B.
Código de Observador para Mi: A138, estación monitoreada : NLK..
Salvador Aguirre
AAVSO, SIDS.