Curva de Luz: COBS.
Curvas de Luz: ALPO.
Fotometrias vis. cometa. Cazadores de cometas. España
Imagen del 21 Enero 2015. Lovejoy. Alfons Diepvens.
*****************************************************************************
Curvas de Luz: ALPO.
Fotometrias vis. cometa. Cazadores de cometas. España

Imagen del 21 Enero 2015. Lovejoy. Alfons Diepvens.
*****************************************************************************
Hola a todos.
Tema Cometas.
Solo para informar de la evolucion del cometa C/2014Q2 Lovejoy del 11 al 22 de Enero 2015
Las observaciones fotometricas visuales personales revelan una discreta disminucion de su brillo una vez su distancia mas cercana a la Tierra. :-(..
aqui los parametros estudiados:
Fotometrias Personales:
Lovejoy (2014 Q2)
2015 Jan 11.09 UT: m1=3.8, Dia.=23', DC=7 ...5-cm B (7x) ...Salvador Aguirre (Hermosillo, Sonora., Mexico)
2015 Jan 13.1 UT: m1=3.7, Dia.=23', DC=6.5 ...5-cm B (7x) ...Salvador Aguirre (Hermosillo, Sonora., Mexico)
2015 Jan 14.12 UT: m1=3.8, Dia.=22', DC=6.5 ...5-cm B (7x) ...Salvador Aguirre (Hermosillo, Sonora., Mexico)
2015 Jan 15.08 UT: m1=3.9, Dia.=22', DC=5.5 ...5-cm B (7x) ...Salvador Aguirre (Hermosillo, Sonora., Mexico)
2015 Jan 16.09 UT: m1=3.9, Dia.=22', DC=5.5 ...5-cm B (7x) ...Salvador Aguirre (Hermosillo, Sonora., Mexico)
2015 Jan 18.07 UT: m1=3.8, Dia.=21', DC=5.5 ...5-cm B (7x) ...Salvador Aguirre (Hermosillo, Sonora., Mexico)
2015 Jan 19.07 UT: m1=3.9, Dia.=22', DC=5.5 ...5-cm B (7x) ...Salvador Aguirre (Hermosillo, Sonora., Mexico)
2015 Jan 20.08 UT: m1=3.9, Dia.=22', DC=5.5 ...5-cm B (7x) ...Salvador Aguirre (Hermosillo, Sonora., Mexico)
2015 Jan 21.08 UT: m1=4.0, Dia.=22', DC=5.5 ...5-cm B (7x) ...Salvador Aguirre (Hermosillo, Sonora., Mexico)
2015 Jan 22.09 UT: m1=4.0, Dia.=22', DC=5.5 ...5-cm B (7x) ...Salvador Aguirre (Hermosillo, Sonora., Mexico)
claves de formato de reportes::
fecha UT.
M1: (magnitud/brillo estimado)
Dia: (Diámetro de la coma en minutos de arco)
DC: ( Condensación del cometa)
instrumento. : Telescopio..
Nombre
[ : mas débil en magnitud que...
Tail: Cola. visible o no visible., medida en grados angulares.
PA: Posicion de la Cola.
Salvador Aguirre.
Miembro y colaborador de:
COBS (Eslovenia) /Astronomical League (USA)
Grupo Aleman de Cometas (Alemania). LIADA seccion Cometas (Argentina).
AL.P.O (Seccion Cometas) USA.
Cometbase.net ( Rusia)