Observaciones Solares del Mes de Marlzo 2013. enviadas a AAVSO.
Imagen solar actual en hidrogeno alfa. SDO/NASA:
Hola a todos.
tema: Observacion solar.
Envio resumen de observaciones solares (Luz Blanca) realizadas durante el Mes de Marzo 2013.
Observador: Salvador Aguirre (ASA).
Resumen a continuacion:
Instrumento: Refractor , Metodo: Directo,, Filtro: Baader
Apertura: 80 Ocular: 25
Total de Observaciones realizadas:; 25.
| Day | see | UT | g | s | W | ng | sg | ns | ss | cg | cs | Obs. | Remarks
01 G 1600 7 31 101 2 5 6 25 ASA
02 F 1610 10 24 124 2 8 4 20 ASA Wolf, Naked eye = 0
03 G 1630 10 19 119 2 8 3 16 ASA Wolf, Naked eye = 0
04 F 1540 8 16 96 2 6 2 14 ASA
05 E 1555 7 25 95 0 7 0 25 ASA
06 F 1550 7 25 95 1 6 1 24 ASA
09 F 1550 6 17 77 5 1 12 5 ASA
10 G 1640 9 28 118 7 2 13 15 ASA Wolf = 0, naked eye
11 E 1550 10 38 138 8 2 16 22 ASA
12 G 1600 11 43 153 9 2 25 18 ASA Wolf Naked eye =1
13 G 1555 10 35 135 9 1 32 3 ASA
14 G 1555 9 34 124 8 1 29 5 ASA Wolf, Naked eye = 1
19 E 1545 5 13 63 4 1 11 2 ASA
16 F 1528 8 22 102 6 2 14 8 ASA
20 E 1555 4 13 53 4 0 13 0 ASA Wolf, Naked eye = 0
22 P 1550 4 8 48 2 2 4 4 ASA
23 E 1600 5 15 65 3 2 7 8 ASA
24 G 1550 4 11 51 3 1 10 1 ASA
25 G 1557 3 6 36 2 1 3 3 ASA Wolf, naked eye = 0
26 E 1555 3 8 38 1 2 3 5 ASA
27 G 1555 3 8 38 1 2 3 5 ASA Wolf, naked eye = 0
28 G 1600 7 17 87 2 5 7 10 ASA
29 E 1600 7 18 88 2 5 6 12 ASA Wolf, Naked eye = 0
31 G 1600 10 36 136 4 6 13 23 ASA Wolf, Naked eye = 0
30 G 1600 7 17 87 3 4 7 10 ASA
Claves del Reporte:
Day: Dia del Mes.
See: Seeing.
UT: Hora universal.
g grupos
s: Manchas
W: Numero Wolf .
Obs: ASA. ( codigo AAVSO para S. Aguirre).
alvador Aguirre.
AAVSO/ A.L.P.O.
Imagen solar actual en hidrogeno alfa. SDO/NASA:
Hola a todos.
tema: Observacion solar.
Envio resumen de observaciones solares (Luz Blanca) realizadas durante el Mes de Marzo 2013.
Observador: Salvador Aguirre (ASA).
Resumen a continuacion:
Instrumento: Refractor , Metodo: Directo,, Filtro: Baader
Apertura: 80 Ocular: 25
Total de Observaciones realizadas:; 25.
| Day | see | UT | g | s | W | ng | sg | ns | ss | cg | cs | Obs. | Remarks
01 G 1600 7 31 101 2 5 6 25 ASA
02 F 1610 10 24 124 2 8 4 20 ASA Wolf, Naked eye = 0
03 G 1630 10 19 119 2 8 3 16 ASA Wolf, Naked eye = 0
04 F 1540 8 16 96 2 6 2 14 ASA
05 E 1555 7 25 95 0 7 0 25 ASA
06 F 1550 7 25 95 1 6 1 24 ASA
09 F 1550 6 17 77 5 1 12 5 ASA
10 G 1640 9 28 118 7 2 13 15 ASA Wolf = 0, naked eye
11 E 1550 10 38 138 8 2 16 22 ASA
12 G 1600 11 43 153 9 2 25 18 ASA Wolf Naked eye =1
13 G 1555 10 35 135 9 1 32 3 ASA
14 G 1555 9 34 124 8 1 29 5 ASA Wolf, Naked eye = 1
19 E 1545 5 13 63 4 1 11 2 ASA
16 F 1528 8 22 102 6 2 14 8 ASA
20 E 1555 4 13 53 4 0 13 0 ASA Wolf, Naked eye = 0
22 P 1550 4 8 48 2 2 4 4 ASA
23 E 1600 5 15 65 3 2 7 8 ASA
24 G 1550 4 11 51 3 1 10 1 ASA
25 G 1557 3 6 36 2 1 3 3 ASA Wolf, naked eye = 0
26 E 1555 3 8 38 1 2 3 5 ASA
27 G 1555 3 8 38 1 2 3 5 ASA Wolf, naked eye = 0
28 G 1600 7 17 87 2 5 7 10 ASA
29 E 1600 7 18 88 2 5 6 12 ASA Wolf, Naked eye = 0
31 G 1600 10 36 136 4 6 13 23 ASA Wolf, Naked eye = 0
30 G 1600 7 17 87 3 4 7 10 ASA
Claves del Reporte:
Day: Dia del Mes.
See: Seeing.
UT: Hora universal.
g grupos
s: Manchas
W: Numero Wolf .
Obs: ASA. ( codigo AAVSO para S. Aguirre).
alvador Aguirre.
AAVSO/ A.L.P.O.