Observaciones Solares realizadas en Nov. 2012. s. aguirre / AAVSO.
Imagen solar de hoy en hidrogeno alfa. SDO/NASA.
Imagen solar de hoy en hidrogeno alfa. SDO/NASA.
Hola a todos.
tema: Observacion solar.
Envio resumen de observaciones solares (Luz Blanca) realizadas durante el Mes de Noviembre 2012.
Observador: Salvador Aguirre (ASA).
Resumen a continuacion:
Instrumento: Refractor , Metodo: Directo,, Filtro: Baader
Apertura: 80 Ocular: 25
Total de Observaciones realizadas:; 18.
| Day | see | UT | g | s | W | ng | sg | ns | ss | cg | cs | Obs. | Remarks
01 E 1552 4 10 50 1 3 2 8 ASA
02 E 1547 4 6 46 2 2 4 2 ASA
03 E 1540 4 8 48 2 2 4 4 ASA
04 E 1547 4 9 49 2 2 5 4 ASA
05 E 1553 4 11 51 2 2 9 2 ASA
06 E 1550 5 10 60 2 3 7 3 ASA
07 E 1546 8 14 94 3 5 7 7 ASA
14 G 1540 10 37 137 7 3 26 11 ASA Wolf 0, Naked eye
15 F 1500 11 33 143 7 4 25 8 ASA
22 G 1555 5 38 88 4 1 35 3 ASA Wolf naked eye = 1
23 G 1550 5 41 91 4 1 38 3 ASA
24 G 1600 6 26 86 5 1 24 2 ASA Naked eye, Wolf 1
25 F 1555 6 40 100 3 3 16 24 ASA
26 G 1600 6 30 90 3 3 9 21 ASA
27 G 1600 5 36 86 4 1 8 28 ASA
28 G 1600 4 23 63 3 1 8 15 ASA
29 F 1600 4 19 59 3 1 10 9 ASA
30 F 1600 4 21 61 3 1 18 3 ASA Wolf Naked eye = 1
Clave de reporte:
Day: Dia del Mes.
See: Seeing.
UT: Hora universal.
g grupos
s: Manchas
W: Numero Wolf .
Obs: ASA. ( codigo AAVSO para S. Aguirre).
Salvador Aguirre.
AAVSO/ A.L.P.O.