Reporte de Observaciones Solares. AAVSO. Mes de Octubre 2012. s. aguirre (ASA).
Hola a todos.
tema: Observacion solar.
Envio resumen de observaciones solares (Luz Blanca) realizadas durante el Mes de Octubre 2012.
Observador: Salvador Aguirre (ASA).
Resumen a continuacion:
Instrumento: Refractor , Metodo: Directo,, Filtro: Baader
Apertura: 80 Ocular: 25
Total de Observaciones realizadas:; 27.
| Day | see | UT | g | s | W | ng | sg | ns | ss | cg | cs | Obs. | Remarks
02 E 1550 6 19 79 2 4 4 15 ASA Wolf, naked eye= 1.
03 E 1546 5 19 69 1 4 1 18 ASA
04 E 0536 4 22 62 0 4 0 22 ASA
05 E 1536 5 17 67 0 5 0 17 ASA Wolf = 0, Naked eye.
06 G 1537 4 11 51 0 4 0 11 ASA
07 E 1556 4 8 48 0 4 0 ASA Molf =0, Naked eye.
08 G 1538 3 9 39 0 3 0 9 ASA
09 G 1544 6 14 74 3 3 6 8 ASA
10 E 1540 5 21 71 2 3 14 7 ASA Wolf=0, Naked eye.
11 E 1608 7 26 96 2 5 18 8 ASA
13 E 1554 6 33 93 4 2 31 2 ASA Wolf= 0, Naked eye.
14 G 1545 6 43 103 4 2 40 3 ASA
17 E 1550 7 20 90 3 4 13 7 ASA Wolf= 0, Naked eye
18 G 1556 7 31 101 4 3 22 9 ASA
20 G 1542 6 20 80 4 2 14 6 ASA
21 G 1550 6 20 80 4 2 17 3 ASA Wolf = 0, Naked eye.
22 E 1549 5 43 93 4 1 33 10 ASA Wolf = 3, Naked eye
23 E 1550 7 37 107 5 2 21 16 ASA
24 E 1543 7 42 112 5 2 17 25 ASA
25 G 1548 5 27 77 3 2 7 20 ASA Wolf = 1, Naked eye.
26 G 1557 6 31 91 4 2 15 16 ASA
27 E 1552 5 29 79 3 2 8 21 ASA Wolf: 1, Naked eye.
29 E 1542 5 21 71 2 3 6 15 ASA Wolf=1, Naked eye
30 E 1550 4 13 53 1 3 1 12 ASA
31 E 1552 5 8 58 1 4 1 7 ASA
12 G 1550 6 23 83 3 3 19 4 ASA
28 E 1546 4 18 58 2 2 5 13 ASA
Clave de reporte:
Day: Dia del Mes.
See: Seeing.
UT: Hora universal.
g grupos
s: Manchas
W: Numero Wolf .
Obs: ASA. ( codigo AAVSO para S. Aguirre).
Salvador Aguirre.
AAVSO/ A.L.P.O.