Hola a todos.
tema:Observacion solar.
Envio resumen de observaciones solares (Luz Blanca) realizadas durante el Mes de Febrero 2012.
Observador: Salvador Aguirre (ASA).
Resumen a continuacion:
Salvador Aguirre
Para el Mes de Abril. 2012.
Instrumento: Refractor , Metodo: Directo,, Filtro: Baader
Apertura: 80 Ocular: 25
| Day | see | UT | g | s | W | ng | sg | ns | ss | Obs. | Remarks
02 3 1545 7 17 87 ASA
03 4 1725 5 21 71 ASA
04 5 1628 7 23 93 ASA
05 4 1555 7 35 105 ASA
06 4 1555 4 17 57 ASA
07 4 1555 4 8 48 ASA
08 4 1555 7 35 105 ASA
09 4 1548 0 0 0 ASA
10 5 1545 1 2 12 ASA
11 4 1540 4 9 49 ASA
12 4 1550 4 23 63 ASA
13 4 1555 6 31 91 ASA
14 3 1550 7 22 92 ASA
15 4 1545 8 32 112 ASA
17 5 1540 7 34 104 ASA
18 4 1600 10 79 179 ASA
19 4 1600 10 122 222 ASA
20 4 1540 12 101 221 ASA
21 4 1545 11 91 201 ASA
23 4 1541 10 96 196 ASA
25 4 1600 11 50 160 ASA
27 5 1530 9 29 119 ASA
28 4 1535 9 25 115 ASA
29 4 1535 10 31 131 ASA
30 4 1530 9 31 121 ASA
Clave de reporte:
Day: Dia del Mes.
See: Seeing.
UT: Hora universal.
g grupos
s: Manchas
W: Numero Wolf .
Obs: ASA. ( codigo AAVSO para S. Aguirre).
Salvador Aguirre
Observador Solar AAVSO/ALPO