Hola a todos.
tema:Observacion solar.
Envio resumen de observaciones solares (Luz Blanca) realizadas durante el Mes de Febrero 2012.
Observador: Salvador Aguirre (ASA).
Resumen a continuacion:
Salvador Aguirre
Para el Mes de Feb. 2012.
Instrumento: Refractor , Metodo: Directo,, Filtro: Baader
Apertura: 80 Ocular: 25
| Day | see | UT | g | s | W | ng | sg | ns | ss | Obs. | Remarks
01 3 1628 7 26 96 ASA
02 4 1625 5 24 74 ASA
07 3 1618 2 5 25 ASA
09 3 1622 2 14 34 ASA
10 3 1622 3 23 53 ASA
10 4 1625 4 33 73 ASA
11 3 1622 3 23 53 ASA
12 4 1620 5 21 71 ASA
13 4 1628 6 34 94 ASA
15 5 1625 4 9 49 ASA
17 4 1620 3 6 36 ASA
18 5 1630 5 16 66 ASA
20 4 1631 4 21 61 ASA
22 4 1620 3 17 47 ASA
23 4 1620 5 13 63 ASA
24 4 1636 5 9 59 ASA
25 4 1620 4 8 48 ASA
27 5 1632 5 9 59 ASA
28 3 1620 3 4 34 ASA
Clave de reporte:
Day: Dia del Mes.
See: Seeing.
UT: Hora universal.
g grupos
s: Manchas
W: Numero Wolf .
Obs: ASA. ( codigo AAVSO para S. Aguirre).
Salvador Aguirre
Observador Solar AAVSO/ALPO