Imagen solar en hidrogeno alfa. del 02 de Octubre 2011. Parhelio.com, Francesc Baldrís.
Hola a todos.
tema:Observacion solar.
Envio resumen de observaciones solares realizadas durante el Mes de Septiembre 2011.
Observador: Salvador Aguirre (ASA).
Resumen a continuacion:
Salvador Aguirre
Para el Mes de Sept. 2011.
Instrumento: Refractor , Metodo: Directo,, Filtro: Baader
Apertura: 80 Ocular: 25
| Day | see | UT | g | s | W | ng | sg | ns | ss | Obs. | Remarks
01 4 1525 7 54 124 ASA
02 5 1530 9 59 149 ASA
03 4 1530 10 49 149 ASA
04 4 1530 8 60 140 ASA
07 4 1538 4 29 69 ASA
08 4 1530 3 13 43 ASA
09 4 1530 6 31 91 ASA
10 4 1530 6 26 86 ASA
11 4 1529 10 31 131 ASA
13 4 1525 12 61 181 ASA
14 4 1530 10 47 147 ASA
15 4 1530 13 105 235 ASA
16 4 1530 12 80 200 ASA
17 4 1530 11 67 177 ASA
18 4 1530 7 76 146 ASA
19 4 1530 8 70 150 ASA
20 5 1530 7 53 123 ASA
21 4 1530 6 52 112 ASA
23 4 1530 6 51 111 ASA
24 4 1530 8 52 132 ASA
25 4 1540 8 66 146 ASA
26 4 1530 7 54 124 ASA
27 4 1530 7 49 119 ASA
28 5 1530 8 59 139 ASA
29 3 1530 8 47 127 ASA
30 4 1530 9 64 154 ASA
clave de reporte:
Day: Dia del Mes.
See: Seeing.
UT: Hora universal.
g grupos
s: Manchas
W: Numero Wolf .
Obs: ASA. ( codigo AAVSO para S. Aguirre).