Hola a todos.
tema:Observacion solar.
Envio resumen de observaciones solares realizadas durante el Mes de Abril 2011.
Observador: Salvador Aguirre (ASA).
Resumen a continuacion:
Salvador Aguirre
Para el Mes de Abril 2011.
Instrumento: Refractor , Metodo: Directo,, Filtro: Baader
Apertura: 80 Ocular: 25
| Day | see | UT | g | s | W | ng | sg | ns | ss | Obs. | Remarks
01 4 1555 6 13 73 ASA
04 4 1520 5 13 63 ASA
05 4 1607 5 16 66 ASA
07 4 1625 6 26 86 ASA
09 4 1615 6 25 85 ASA
10 3 1615 3 32 62 ASA
11 4 1600 4 38 78 ASA
12 5 1610 7 42 112 ASA
14 4 1540 8 51 131 ASA
15 4 1540 9 56 146 ASA
19 5 1615 8 40 120 ASA
20 5 1612 5 28 78 ASA
22 5 1615 5 51 101 ASA
24 4 1530 5 24 74 ASA
25 3 1535 5 18 68 ASA
26 4 1535 5 23 73 ASA
28 5 1530 7 29 99 ASA
29 5 1535 8 26 106 ASA
clave de reporte:
Day: Dia del Mes.
See: Seeing.
UT: Hora universal.
g grupos
s: Manchas
W: Numero Wolf .
Obs: ASA. ( codigo AAVSO para S. Aguirre).
saludos
a. aguirre
AAVSO. Solar Program